
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGL - 923 | 7614 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SGL - 922 | 2547 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SGL - 921 | 6057 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | SGL - 920 | 2994 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | SGL - 919 | 9597 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | SGL - 918 | 2585 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | SGL - 917 | 4346 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | SGL - 916 | 5696 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGL - 915 | 3003 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | SGL - 914 | 7901 |
